Angebot!

Ciris.Kleider Kurz Grau | Damen Ba&sh Kleider

 153.51  72.25

Das Kleid CIRIS von ba&sh gibt sich grafisch und gewagt. Dieses kurze Kleid hat schmale Träger mit einem geraden Ausschnitt vor…

Vorrätig

Artikelnummer: GL.758/SO993202 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Das Kleid CIRIS von ba&sh gibt sich grafisch und gewagt. Dieses kurze Kleid hat schmale Träger mit einem geraden Ausschnitt vorne und hinten, welche die Schultern betonen. Das Kleid aus Stretch-Lyocell folgt der Körperlinie. Auffällig ist die Aussparung, die den Blick auf die Taille freigibt und man hat den Eindruck, diese werde nur von einem einfachen Knoten an der Seite gehalten. Die Drapierung, die dadurch entsteht, ist besonders schön. Ein kurzes Kleid, das einen sexy Look mit Materialien für die Freizeit verbindet: eignet sich besonders im Hochsommer!

Dieses Modell enthält Lyocell, eine umweltfreundliche Textilfaser, die aus Holzzellstoff und einem natürlichen Lösungsmittel hergestellt wird.

– Kurzes Kleid
– Schmale Träger
– Cut-out in der Taille
– 95 % Lyocell, 5 % Elasthan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Ciris.Kleider Kurz Grau | Damen Ba&sh Kleider”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:

KLEIDUNG
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44 46 48
USA 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16 18 -
Italien 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Dänemark 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Russland 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Deutschland 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Australien 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Japan 3 5 7 9 11 13 15 17 19
China (Oberteile) 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 165/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/104A
China (Unten) 150/60A 155/64A 160/68A 165/72A 165/74A 170/78A 175/80A 175/82A 175/86A
Jeans 23 24-25 26-27 27-28 29-30 31-32 32-33
XS-S S-M M-L L-XL
SCHUHE
Europa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
USA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vereinigtes Königreich 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Italien 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Frankreich 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KLEIDUNG

eu ba&sh Größe us ba&sh Größe fr uk/aus us deu esp it jpn korea cn
0 xXs 32 4 0 30 32 36 4 33/44 155/64A
0 xS 34 6 2 32 34 38 5 44/55 160/66A
1 s 36 8 4 34 36 40 7 55/66 165/68A
2 m 38 10 6 36 38 42 9 66 170/70A
3 l 40 12 8 38 40 44 11 77 175/72A
42 14 10 40 42 46 13 88 175/74A

SCHUHE

eu ba&sh Größe uk us it
35 2.5 5 34
36 3.5 6 35
37 4 6.5 36
38 5 7.5 37
39 5.5 8.5 38
40 6.5 9 39
41 7.5 10 40

MESSUNG

KLEIDER,OUTWATER,TEES-PULLOVER

BÜSTE TAILLE HÜFTEN
eu ba&sh Größe us ba&sh Größe inches cm inches cm inches cm
0 xs 32* 81 25" 63 35" 89
1 s 34" 86 26.7" 68 37" 94
2 m 36" 91 28.7" 73 39" 99
3 l 37.7” 96 30.7” 78 41” 104

BODEN

TAILLE HÜFTEN BEINLÄNGEN
eu ba&sh Größe us ba&sh Größe inches cm inches cm inches cm
0 xs 24.8" 63 35" 89 41.7” 106
1 s 26.8" 68 37" 94 42.5" 108
2 m 28.7” 73 39" 99 42.9" 109
3 l 30.7" 78 41" 104 43.3" 110

JEANS

TAILLE HÜFTEN
T24 64/25" 90/35,4"
T25 66/26" 92/36"
T26 68/26,7" 94/37"
T27 70/27,5" 96/37,7"
T28 72/28,3" 98/38,5"
T29 74/29" 100/39,3"
T30 76/30" 102/40"
T31 78/30" 104/41"

SCHUHE

eu ba&sh Größe us ba&sh Größe inches cm
35 5 8.8" 22.4
36 6 9" 23
37 6.5 9.3" 23.7
38 7.5 9.6" 24.4
39 8.5 9.8" 25
40 9 10.1" 25.7
41 10 10.4" 26.4

GÜRTEL

Schwacher Anstieg HOCHSTIEG
eu ba&sh Größe us ba&sh Größe inches cm inches cm
75 xs 35" 89 24.8" 63
80 s 37" 94 26.8" 68
85 m 39" 99 28.7" 73
90 l 41" 104 30.7” 78